当前位置:首页 >> 肉豆蔻科

9月11日CBOT糙米期货日评市场影响反弹收高圆芽箭竹

2022-07-01 19:07:24  垫江农业网

9月11日CBOT糙米期货日评:市场影响反弹收高

龙粮网讯:11日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,这也是连续9个交易日下跌以来的首次反弹。美国农业部报告利多,刺激空头回补,提振期价上扬。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨10.5美分到20美分不等,其中9月期约收高10.5美分,报12.325美元/英担。11月期收高19美分,报12.52美元/英担。1月糙米收高20,报12.72美元/英担。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.395美元到12.565美元。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今天发布的美国农业部数据利好,对期价反弹起到催化剂作用。此外,经过近两周来的下跌,期价本身也存在反弹修复技术指标的要求。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告称,2014/15年度美国大米供应量调低1150万英担,原因在于期初库存以及产量下调。美国2014/15年度的大米产量预期为2.183亿英担,比上月调低1050万英担,原因在于收获面积以及单产调低。收获面积预期为291万英亩,比上月预测值调低11.6万英亩。单产预期为每英亩7501磅,比上月调低59磅/英亩。大米期末库存也调低至3810万英担,比上月低了150万英担。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周度出口销售报告显示,截止到2014年9月4日的一周,美国2014/15年度大米净销售量为32,000吨,比上周低了43%,比四周均值低了55%。2015/16年度的净销售量减少了3,300吨。当周出口量为19,700吨,比上周低了53%,比四周均值也低了53%。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为465手,低于上一交易日的673手,空盘量比上一交易日减少70手。b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

b8y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

武汉盆腔脓肿医院

昆明阴道异物医院

西安长峰医院

贵阳苔藓硬化型外阴白斑医院

沈阳妇科病医院

相关资讯
友情链接